Alla elhandlare i listan, A–Ö
118 elhandlare rapporterade priser till Energimarknadsinspektionen per den 15 oktober 2026. Alla finns i listan på Elsvar, oavsett om de betalar oss eller inte; ingen kan köpa en plats och ingen tas bort. Saknas en elhandlare här har den inte rapporterat sina priser till myndigheten den här månaden.
| Elhandlare | Elområden | Avtalstyper | Avtal |
|---|---|---|---|
| A | |||
| AB Borlänge Energimånadspris | 3 | månadspris | 1 |
| Affärsverken Energi Karlskrona ABfast pris 1 år | 4 | fast pris 1 år | 1 |
| Ale El Elhandel ABmånadspris, fast pris 1 år, anvisat pris | 1, 2, 3, 4 | månadspris, fast pris 1 år, anvisat pris | 12 |
| Alingsås Energimånadspris, fast pris 1 år, anvisat pris | 1, 2, 3 | månadspris, fast pris 1 år, anvisat pris | 5 |
| Arvika Kraft ABmånadspris, anvisat pris | 3 | månadspris, anvisat pris | 2 |
| B | |||
| Bengtsfors Energi Handel ABmånadspris, fast pris 1 år, fast pris 3 år, anvisat pris | 1, 2, 3 | månadspris, fast pris 1 år, fast pris 3 år, anvisat pris | 8 |
| BestElfast pris 1 år, fast pris 3 år, anvisat pris | 1, 2, 3, 4 | fast pris 1 år, fast pris 3 år, anvisat pris | 9 |
| Billinge Energi ABmånadspris, fast pris 1 år, fast pris 3 år | 3 | månadspris, fast pris 1 år, fast pris 3 år | 9 |
| Bixia ABmånadspris, fast pris 1 år, anvisat pris | 1, 2, 3, 4 | månadspris, fast pris 1 år, anvisat pris | 8 |
| Bjäre Kraft Energi ABmånadspris, anvisat pris | 4 | månadspris, anvisat pris | 2 |
| Bodens Energi ABfast pris 1 år, fast pris 3 år | 1, 2, 3, 4 | fast pris 1 år, fast pris 3 år | 16 |
| Bondens El - LRF Samköp ABmånadspris | 1, 2, 3, 4 | månadspris | 4 |
| Boo Energifast pris 1 år, fast pris 3 år | 3 | fast pris 1 år, fast pris 3 år | 2 |
| Borås Elhandel ABmånadspris, fast pris 1 år, fast pris 3 år | 1, 2, 3, 4 | månadspris, fast pris 1 år, fast pris 3 år | 12 |
| Brittedals Energi ABmånadspris, anvisat pris | 4 | månadspris, anvisat pris | 3 |
| C | |||
| C4 Energi ABmånadspris, fast pris 1 år, fast pris 3 år, anvisat pris | 1, 2, 3, 4 | månadspris, fast pris 1 år, fast pris 3 år, anvisat pris | 7 |
| Cheap Energy ABmånadspris, fast pris 1 år, fast pris 3 år | 1, 2, 3, 4 | månadspris, fast pris 1 år, fast pris 3 år | 32 |
| D | |||
| Dalakraft ABmånadspris | 1, 2, 3, 4 | månadspris | 4 |
| E | |||
| E.ONmånadspris, fast pris 1 år, fast pris 3 år, anvisat pris | 1, 2, 3, 4 | månadspris, fast pris 1 år, fast pris 3 år, anvisat pris | 28 |
| Eksjö Energi ELIT ABmånadspris, fast pris 1 år, anvisat pris | 1, 2, 3, 4 | månadspris, fast pris 1 år, anvisat pris | 20 |
| Enkla Elbolaget ABmånadspris, anvisat pris | 1, 2, 3, 4 | månadspris, anvisat pris | 9 |
| Eskilstuna Energi och Miljö ABmånadspris, fast pris 1 år, fast pris 3 år, anvisat pris | 3 | månadspris, fast pris 1 år, fast pris 3 år, anvisat pris | 16 |
| ETC Elmånadspris | 1, 2, 3, 4 | månadspris | 8 |
| F | |||
| Falkenberg Energi ABmånadspris, fast pris 1 år, fast pris 3 år, anvisat pris | 1, 2, 3, 4 | månadspris, fast pris 1 år, fast pris 3 år, anvisat pris | 25 |
| Falu Energi & Vatten ABmånadspris, fast pris 1 år, anvisat pris | 1, 2, 3 | månadspris, fast pris 1 år, anvisat pris | 5 |
| Finspångs Tekniska Verk ABmånadspris, fast pris 1 år, fast pris 3 år | 3 | månadspris, fast pris 1 år, fast pris 3 år | 6 |
| Fortummånadspris, fast pris 1 år, fast pris 3 år | 1, 2, 3, 4 | månadspris, fast pris 1 år, fast pris 3 år | 36 |
| Fyrfasen Energi ABmånadspris | 1, 2, 3, 4 | månadspris | 4 |
| Föreningsel Elhandel Sverige ABmånadspris, fast pris 1 år, fast pris 3 år | 1, 2, 3, 4 | månadspris, fast pris 1 år, fast pris 3 år | 64 |
| G | |||
| Gislaved Energi ABmånadspris | 1, 2, 3, 4 | månadspris | 8 |
| GodElmånadspris, anvisat pris | 1, 2, 3, 4 | månadspris, anvisat pris | 6 |
| Gotlands Elförsäljning ABmånadspris, fast pris 1 år, fast pris 3 år | 1, 2, 3, 4 | månadspris, fast pris 1 år, fast pris 3 år | 30 |
| Grästorp Energi ABmånadspris, fast pris 1 år, fast pris 3 år | 3 | månadspris, fast pris 1 år, fast pris 3 år | 3 |
| Gävle Energisystem ABmånadspris, anvisat pris | 1, 2, 3, 4 | månadspris, anvisat pris | 18 |
| Göteborg Energi ABmånadspris, fast pris 1 år | 1, 2, 3, 4 | månadspris, fast pris 1 år | 24 |
| H | |||
| Habo Energi ABmånadspris, fast pris 1 år, anvisat pris | 3 | månadspris, fast pris 1 år, anvisat pris | 5 |
| Hallstaviks Elverk ABmånadspris, anvisat pris | 3 | månadspris, anvisat pris | 2 |
| Halmstads Energi och Miljö ABmånadspris, fast pris 1 år, fast pris 3 år, anvisat pris | 1, 2, 3, 4 | månadspris, fast pris 1 år, fast pris 3 år, anvisat pris | 10 |
| Hedemora Elhandel ABmånadspris, anvisat pris | 3 | månadspris, anvisat pris | 4 |
| HEMAB Elförsäljning ABmånadspris, fast pris 1 år, fast pris 3 år, anvisat pris | 2 | månadspris, fast pris 1 år, fast pris 3 år, anvisat pris | 6 |
| Hjo Energi ABmånadspris, anvisat pris | 3 | månadspris, anvisat pris | 3 |
| Härryda Energi Elhandel ABmånadspris, fast pris 1 år | 1, 2, 3, 4 | månadspris, fast pris 1 år | 8 |
| Höganäs Energi Handel ABmånadspris, fast pris 1 år, anvisat pris | 4 | månadspris, fast pris 1 år, anvisat pris | 4 |
| J | |||
| Jukkasjärvi Energi ABmånadspris, fast pris 1 år, fast pris 3 år, anvisat pris | 1 | månadspris, fast pris 1 år, fast pris 3 år, anvisat pris | 4 |
| Jämtkraft ABmånadspris, anvisat pris | 1, 2, 3, 4 | månadspris, anvisat pris | 14 |
| Jönköping Energi ABmånadspris, fast pris 1 år, anvisat pris | 1, 2, 3, 4 | månadspris, fast pris 1 år, anvisat pris | 9 |
| K | |||
| Kalmar Energi Försäljning ABmånadspris, fast pris 1 år, anvisat pris | 1, 2, 3, 4 | månadspris, fast pris 1 år, anvisat pris | 7 |
| Karlshamn Energi Elförsäljning ABmånadspris, fast pris 1 år, anvisat pris | 1, 2, 3, 4 | månadspris, fast pris 1 år, anvisat pris | 25 |
| Karlskoga Energi & Miljö ABmånadspris, anvisat pris | 3 | månadspris, anvisat pris | 2 |
| Karlstads Energi ABmånadspris, fast pris 1 år, fast pris 3 år, anvisat pris | 1, 2, 3, 4 | månadspris, fast pris 1 år, fast pris 3 år, anvisat pris | 13 |
| Kinnekulle Energi ABfast pris 1 år, fast pris 3 år, anvisat pris | 3 | fast pris 1 år, fast pris 3 år, anvisat pris | 3 |
| Kraftringen Energi ABmånadspris, fast pris 1 år, anvisat pris | 1, 2, 3, 4 | månadspris, fast pris 1 år, anvisat pris | 13 |
| Kristinehamns Energi ABmånadspris, fast pris 1 år, fast pris 3 år, anvisat pris | 3 | månadspris, fast pris 1 år, fast pris 3 år, anvisat pris | 4 |
| Kungälv Närenergi ABmånadspris, fast pris 1 år, anvisat pris | 3 | månadspris, fast pris 1 år, anvisat pris | 4 |
| Kvänum Energi ABmånadspris, fast pris 1 år, fast pris 3 år, anvisat pris | 3 | månadspris, fast pris 1 år, fast pris 3 år, anvisat pris | 4 |
| L | |||
| Landskrona Energimånadspris, anvisat pris | 4 | månadspris, anvisat pris | 2 |
| Lerum Elhandel ABmånadspris, fast pris 1 år | 1, 2, 3 | månadspris, fast pris 1 år | 4 |
| Ljungby Energi ABmånadspris, anvisat pris | 3, 4 | månadspris, anvisat pris | 3 |
| Ljusdal Energi Försäljning ABmånadspris, anvisat pris | 1, 2, 3, 4 | månadspris, anvisat pris | 5 |
| Luleå Energi ABmånadspris, fast pris 1 år, fast pris 3 år, anvisat pris | 1, 2, 3, 4 | månadspris, fast pris 1 år, fast pris 3 år, anvisat pris | 41 |
| Lysekils Energi Vind Aktiebolagmånadspris, anvisat pris | 3 | månadspris, anvisat pris | 2 |
| M | |||
| Mellanskånes Kraft ABmånadspris | 1, 2, 3, 4 | månadspris | 5 |
| Motala Energi ABmånadspris, fast pris 1 år, fast pris 3 år | 1, 2, 3, 4 | månadspris, fast pris 1 år, fast pris 3 år | 24 |
| Mälarenergi ABmånadspris, fast pris 1 år, fast pris 3 år, anvisat pris | 1, 2, 3, 4 | månadspris, fast pris 1 år, fast pris 3 år, anvisat pris | 49 |
| Mölndal Energi ABmånadspris, fast pris 1 år, anvisat pris | 1, 2, 3, 4 | månadspris, fast pris 1 år, anvisat pris | 8 |
| N | |||
| Njudung Energi ABmånadspris, fast pris 1 år, fast pris 3 år | 1, 2, 3, 4 | månadspris, fast pris 1 år, fast pris 3 år | 30 |
| Nordic Green Energymånadspris | 1, 2, 3, 4 | månadspris | 4 |
| Norrtälje Energi Försäljnings ABmånadspris, fast pris 1 år, fast pris 3 år | 1, 2, 3 | månadspris, fast pris 1 år, fast pris 3 år | 21 |
| Nossebro Energimånadspris, fast pris 1 år, fast pris 3 år | 3 | månadspris, fast pris 1 år, fast pris 3 år | 3 |
| Nybro Energi ABmånadspris | 3, 4 | månadspris | 4 |
| Näckåns Energi ABmånadspris, fast pris 1 år | 3 | månadspris, fast pris 1 år | 2 |
| O | |||
| Olseröds Energi ABmånadspris | 4 | månadspris | 1 |
| Oskarshamn Energi ABmånadspris | 3, 4 | månadspris | 5 |
| P | |||
| PiteEnergi Handel ABmånadspris, fast pris 1 år, fast pris 3 år, anvisat pris | 1, 2 | månadspris, fast pris 1 år, fast pris 3 år, anvisat pris | 6 |
| R | |||
| Rebel Elhandel ABmånadspris | 1, 2, 3, 4 | månadspris | 4 |
| Rödeby Energi ABmånadspris, fast pris 1 år, fast pris 3 år, anvisat pris | 1, 2, 3, 4 | månadspris, fast pris 1 år, fast pris 3 år, anvisat pris | 13 |
| S | |||
| Sala-Heby Energi ABmånadspris, fast pris 1 år, fast pris 3 år | 1, 2, 3, 4 | månadspris, fast pris 1 år, fast pris 3 år | 12 |
| Sandhult-Sandareds Elhandel ABmånadspris, fast pris 1 år, fast pris 3 år | 3 | månadspris, fast pris 1 år, fast pris 3 år | 6 |
| SEVAB Energiförsäljning ABmånadspris, fast pris 1 år, fast pris 3 år, anvisat pris | 3 | månadspris, fast pris 1 år, fast pris 3 år, anvisat pris | 16 |
| Sjogerstads Energi ABmånadspris, fast pris 1 år, anvisat pris | 3 | månadspris, fast pris 1 år, anvisat pris | 7 |
| Skellefteå Kraft ABmånadspris, fast pris 1 år, fast pris 3 år, anvisat pris | 1, 2, 3, 4 | månadspris, fast pris 1 år, fast pris 3 år, anvisat pris | 14 |
| Skyllbergskraft ABanvisat pris | 3 | anvisat pris | 1 |
| Skånska Energi ABmånadspris, anvisat pris | 4 | månadspris, anvisat pris | 2 |
| Sollentuna Elhandel ABmånadspris, fast pris 1 år | 3 | månadspris, fast pris 1 år | 4 |
| Stockholms Elbolag ABmånadspris, fast pris 1 år, fast pris 3 år | 1, 2, 3, 4 | månadspris, fast pris 1 år, fast pris 3 år | 32 |
| Storuman Energi ABmånadspris, fast pris 1 år, fast pris 3 år | 1, 2, 3, 4 | månadspris, fast pris 1 år, fast pris 3 år | 36 |
| Sundsvall Energi ABmånadspris, fast pris 1 år, anvisat pris | 1, 2 | månadspris, fast pris 1 år, anvisat pris | 7 |
| Svealands Elbolag ABmånadspris, fast pris 1 år, fast pris 3 år | 1, 2, 3, 4 | månadspris, fast pris 1 år, fast pris 3 år | 80 |
| Svekraft ABmånadspris, fast pris 1 år, fast pris 3 år | 1, 2, 3, 4 | månadspris, fast pris 1 år, fast pris 3 år | 24 |
| Svensk Kraft ABmånadspris | 1, 2, 3, 4 | månadspris | 8 |
| Södra Hallands Kraft Försäljning ABmånadspris, anvisat pris | 4 | månadspris, anvisat pris | 2 |
| Sölvesborgs Energi ABmånadspris, fast pris 1 år, fast pris 3 år, anvisat pris | 3, 4 | månadspris, fast pris 1 år, fast pris 3 år, anvisat pris | 5 |
| T | |||
| Telinet Energi ABfast pris 1 år | 1, 2, 3, 4 | fast pris 1 år | 4 |
| Tibro Energi ABmånadspris, fast pris 1 år, fast pris 3 år | 3 | månadspris, fast pris 1 år, fast pris 3 år | 3 |
| Tidaholms Energi ABmånadspris, fast pris 1 år, fast pris 3 år, anvisat pris | 3 | månadspris, fast pris 1 år, fast pris 3 år, anvisat pris | 4 |
| Tranås Energi ABmånadspris, anvisat pris | 1, 2, 3, 4 | månadspris, anvisat pris | 8 |
| Trelleborgs Energi ABmånadspris, fast pris 1 år, fast pris 3 år, anvisat pris | 3, 4 | månadspris, fast pris 1 år, fast pris 3 år, anvisat pris | 7 |
| Trollhättan Energi ABmånadspris, fast pris 1 år, fast pris 3 år, anvisat pris | 3 | månadspris, fast pris 1 år, fast pris 3 år, anvisat pris | 8 |
| Töre Elförsäljning ABmånadspris, fast pris 1 år, fast pris 3 år, anvisat pris | 1 | månadspris, fast pris 1 år, fast pris 3 år, anvisat pris | 4 |
| U | |||
| Uddevalla Energi ABmånadspris, anvisat pris | 3 | månadspris, anvisat pris | 2 |
| Umeå Energi Elhandel ABmånadspris, fast pris 1 år, anvisat pris | 1, 2, 3, 4 | månadspris, fast pris 1 år, anvisat pris | 14 |
| Upplands Energi ABmånadspris, anvisat pris | 3 | månadspris, anvisat pris | 15 |
| V | |||
| Vaggeryds Energimånadspris, fast pris 1 år, anvisat pris | 3 | månadspris, fast pris 1 år, anvisat pris | 3 |
| Vallebygdens Elhandel ABmånadspris, fast pris 1 år, fast pris 3 år, anvisat pris | 3 | månadspris, fast pris 1 år, fast pris 3 år, anvisat pris | 4 |
| Varberg Energimarknad ABmånadspris, fast pris 1 år, fast pris 3 år | 1, 2, 3, 4 | månadspris, fast pris 1 år, fast pris 3 år | 24 |
| Varbergsortens Elförsäljning ABmånadspris, fast pris 1 år, fast pris 3 år, anvisat pris | 3, 4 | månadspris, fast pris 1 år, fast pris 3 år, anvisat pris | 9 |
| Vattenfall ABmånadspris, fast pris 1 år, fast pris 3 år, anvisat pris | 1, 2, 3, 4 | månadspris, fast pris 1 år, fast pris 3 år, anvisat pris | 51 |
| Vimmerby Energiförsäljning ABmånadspris, anvisat pris | 3, 4 | månadspris, anvisat pris | 3 |
| VänerEl ABmånadspris, fast pris 1 år, fast pris 3 år, anvisat pris | 3 | månadspris, fast pris 1 år, fast pris 3 år, anvisat pris | 4 |
| Värnamo Energi ABmånadspris, fast pris 1 år, anvisat pris | 3, 4 | månadspris, fast pris 1 år, anvisat pris | 9 |
| Västervik Miljö & Energi ABmånadspris, fast pris 1 år, fast pris 3 år | 1, 2, 3, 4 | månadspris, fast pris 1 år, fast pris 3 år | 10 |
| Y | |||
| Ystad Energihandel ABmånadspris, fast pris 1 år, fast pris 3 år, anvisat pris | 1, 4 | månadspris, fast pris 1 år, fast pris 3 år, anvisat pris | 5 |
| Å | |||
| Ålem Energi Kraft ABmånadspris, anvisat pris | 4 | månadspris, anvisat pris | 2 |
| Åsele Kraft ABmånadspris, fast pris 1 år, fast pris 3 år, anvisat pris | 2 | månadspris, fast pris 1 år, fast pris 3 år, anvisat pris | 4 |
| Ö | |||
| Öresundskraftmånadspris, anvisat pris | 1, 2, 3, 4 | månadspris, anvisat pris | 9 |
| Österlens Kraft ABmånadspris, fast pris 1 år, fast pris 3 år, anvisat pris | 4 | månadspris, fast pris 1 år, fast pris 3 år, anvisat pris | 4 |
| Östra Kinds Elkraft ABmånadspris, fast pris 1 år, fast pris 3 år | 1, 2, 3 | månadspris, fast pris 1 år, fast pris 3 år | 21 |
| Övik Energi ABmånadspris, fast pris 1 år, fast pris 3 år, anvisat pris | 2 | månadspris, fast pris 1 år, fast pris 3 år, anvisat pris | 5 |
Antal avtal räknat över alla fyra elområden efter att dubbletter (rabattnivåer) slagits ihop. Namn som är länkar går till elhandlarens egen sida med priser och villkor, kontrollerad av oss; de utan länk har vi inte kunnat verifiera. Logotyperna tillhör respektive elhandlare, är hämtade från deras egna webbplatser och betyder inte att vi samarbetar. Kvartspris, mixpris och andra bindningstider ingår inte i Ei:s öppna data. Jämför priserna där du bor på startsidan.